| 電源損耗 | ?總線消耗電流 | 50mA |
| ?總功耗 | 6.8W | |
| 數字量輸出點數 | 8 | |
| 電纜長度 | 1000m(屏蔽);600m(非屏蔽) | |
| 輸出短路保護 | 有XC-sports(中国区)-体育官方网站入口熊猫体育-【中国区】Panda SPORTS 官方平台网站,電子式 | |
| 導致電路終端的電壓極限 | L+(-48V) | |
| 最大燈負載 | 10W | |
| 輸出電壓:“1” | 最小L+(-0.8V) | |
| 輸出電流:“1” | 2A | |
| 觸點機械壽命 | / | |
| 輸出總電流(每組) | 4A | |
| 光電隔離 | ?通道與背板總線之間 | 有EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」球客岛_球客直播_足球直播_体育直播_nba直播_球客岛熊猫体育【体育中国】官方直播平台认证网站,光電耦合 |
| ?每組通道之間 | 有 | |
| 開關頻率 | ?阻性負載EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」fun88·(乐天堂)中国区官网_FUN88XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,最大 | 100Hz |
| ?感性負載U8国际·[中国区]有限公司官网意昂4凯捷·(中国区)体育官方网站-EON SPORTS,最大 | 0.5Hz | |
| ?燈負載U8国际·[中国区]有限公司官网XC-sports(中国区)-体育官方网站入口,最大 | 10Hz | |
| ?機械負載球客岛-足球比分直播平台fun88·(乐天堂)中国区官网_FUN88EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」,最大 | / | |
| 前連接器 | 20針 | |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 40×125×120 | |
