| 型號 | UN 221-1BF32-0XB0 |
| 物理特性 |
|
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 170g |
| 功耗 | 1.5W |
| 總線電流 | 70mA |
| 电流消耗(24V DC) | 输入24V DC时每点4mA |
| 數字量輸入特性 |
|
| 數字量輸入點數 | 8點固定輸入 |
| 輸入類型 | PNP/NPN |
| 額定電壓 | 24VDCU8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」,4mA |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 浪湧電壓 | 35VDCHOME-杏耀娱乐-杏耀注册登录平台K8·凯发(中国【官网】集团天生赢家一触即发,0.5秒 |
| 邏輯1[最小] | 15VDC时尼斯人app官网版下载尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版熊猫体育【体育中国】官方直播平台认证网站K8·凯发(中国【官网】集团天生赢家一触即发, 2.5mA |
| 邏輯0[最大] | 5VDC時U8国际「强保障平台,让娱乐更有趣!」熊猫体育【体育中国】官方直播平台认证网站zoty中欧·(中国有限公司)官方网站,1mA |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8mS |
| 同時接通輸入數 | 8 |
| 隔離(現場與邏輯側) | 707V DC (型式测试) |
| 電纜長度(最大) | 標准輸入:500米(屏蔽線)zoty中欧·(中国有限公司)官方网站U8国际·[官方网]有限公司官网尼斯人app官网版下载尼斯人app官网下载官方版(官网)下载最新版,300米(非屏蔽線) |
