| 型號 | UN 221-1BH32-0XB0 |
| 物理特性 | |
| 尺寸(W*H*D) | 45*100*75mm |
| 重量 | 210g |
| 功耗 | 2.5W |
| 總線電流 | 90mA |
| 电流消耗(24V DC) | 输入24V DC时每点4mA |
| 數字量輸入特性 | |
| 數字量輸入點數 | 16點固定輸入 |
| 輸入類型 | PNP/NPN |
| 額定電壓 | 24VDC杏宇娱乐-杏宇注册登录平台welcome-球速体育-直播认证官方网站熊猫体育「中国Panda」直播官方网站,4mA |
| 最大持續允許電壓 | 30V DC |
| 浪湧電壓 | 35VDC熊猫体育app下载安装(China)认证体育赛事直播平台MG不朽情缘·(官网)追求健康,你我一起成长球友会QY(千亿中国)有限公司-会员入口,0.5秒 |
| 邏輯1[最小] | 15VDC时沐鸣娱乐II(中国)官方平台资讯站_沐鸣娱乐2球友会QY(千亿中国)有限公司-会员入口, 2.5mA |
| 邏輯0[最大] | 5VDC時PA视讯·(中国区)官方网站 - Play,1mA |
| 隔離組 | 4 |
| 濾波時間 | 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4和12.8mS |
| 同時接通輸入數 | 16 |
| 隔離(現場與邏輯側) | 707V DC (型式测试) |
| 電纜長度(最大) | 標准輸入:500米(屏蔽線)沐鸣娱乐II(中国)官方平台资讯站_沐鸣娱乐2,300米(非屏蔽線) |
