| 型號 | UH 410E |
| 訂貨號 | UH 410-4EU01-0AA0 |
| 性能規格 | |
| 液晶屏 | 10'TFT |
| 顯示色彩 | 65535色 |
| 分辨率 | 1024 × 800 |
| 背光類型 | LED |
| 顯示亮度 | 300cd/㎡ |
| 液晶壽命 | 30000小時 |
| 觸控類型 | 4線電阻式 |
| 處理器 | 1GHz四核主頻 |
| 存儲 | 256MB FLASH+128MB DDR3 |
| USB Host | USB2.0 x 1熊猫体育Panda【官方网站】- Panda SPORTS, Type A(USB1)沐鸣娱乐II(中国)官方平台资讯站_沐鸣娱乐2U8国际·[官方网]有限公司官网熊猫体育中国(官方认证)体育赛事直播平台,支持U盘更新固件、组态和存儲数据 |
| USB Slave | USB2.0 x 1熊猫体育Panda【官方网站】- Panda SPORTS杏耀_杏耀娱乐登录_杏耀注册代理平台官网乐天堂fun中心(fun88) 官方网站,Type B(USB2)熊猫体育Panda【官方网站】- Panda SPORTSU8国际·[官方网]有限公司官网,支持程序上传下載 |
| 串行接口 | COM1:RS485/RS422 COM2:RS232 COM3:RS485 |
| 以太網 | 10M/100M自適應 |
| DB9 | 公頭 |
| 電氣規格 | |
| 額定功率 | 7.2W |
| 供電電源 | 24V DC |
| 輸入範圍 | 20.4~28.8V DC |
| 允許失電 | 10ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓性能 | 500V AC 1分钟 |
| 結構特性 | |
| 外殼顔色 | 米白色 |
| 外殼材料 | ABS+PC塑料 |
| 外形尺寸 | 273 × 193× 39(mm) |
| 開孔尺寸 | 261 x 180(mm) |
| 重量 | 1.0kg |
| 環境規格 | |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲温度 | -20~60℃ |
| 存儲湿度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 抗震性能 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鍾) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 産品認證 | |
| 前面板防護等級 | 符合IP65認證(4208-93) |
| CE認證 | 符合CE認證(EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |